Категории
HDCVI Видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1500TLP-A (2.8 Мм)
Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 2592х1944 |
Мин. чувствительность | 0.02 Люкс/F1.85 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой |
Скорость затвора | 1/25 - 1/100000с |
Режим день/ночь | Авто / вручную |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
Тип подсветки | Smart ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 2 |
Дальность подсветки | 80 м |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Крепление объектива | Встроенный |
Апертура | F1.85 |
Углы обзора | H: 98° |
Расстояние фокусировки | 900 мм |
Обнаружение объекта | 25пх/м, 63 метра |
Наблюдение за объектом | 63пх/м, 25 метров |
Распознание объекта | 125пх/м, 13 метров |
Идентификация объекта | 250пх/м, 6 метров |
Поддержка разрешений | 5МП (2592x1944); 4МП (2560x1440); 2МП(1920х1080); 960H (960x576) |
Частота кадров (главный поток) | 5МП - 20к/с, 4МП/2МП - 25к/с CVBS: PAL/NTSC |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
Подавление шума (DNR ) | 2D-DNR |
Баланс белого | Авто/вручную |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
DWDR | Поддерживается |
Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
Питание | DC 12В ±30% |
Потребляемая мощность | 4.9 Вт |
Рабочая температура | -40°C - +60°C |
Влажность | <95% |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | 80х76х198 мм |
Вес | 280 г |
Материал | Алюминий+Пластик |
4-канальный видеорегистратор Penta-brid 5M-N/1080p Smart 1U 1HDD WizSense DH-XVR5104C-I3
4 канала; защита периметра 1 канал (определение и поиск людей/транспорта); определение лиц (8 в секунду); SMD 4 канала; BNC 4 канала (5MP, 4MP, 1080p 25 к/с); H.265+/H.265/H.264+/H.264; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45 (100 MB); 1 SATA до 6 Тб; 2 х USB 2.0
Разрешение камер | 5М |
---|---|
Количество камер | 2 |
Тип камер | Цилиндр |
Количество каналов регистратора | 4 |