Категории
Оптимальное решение для наружного видеонаблюдения в любое время суток. Эта IP камера создана на базе высокотехнологичной матрицы 1/2.9" FullHD CMOS с разрешением 2.0 Мп.
Устройство предоставляет качественный обзор разнообразных пространств, возможность распознавать лица. Фиксированный фокус обеспечивает широкий угол наблюдения, максимальная детализация изображения доступна на расстоянии 3-х метров. Для работы при отсутствии освещения камера оборудована системой инфракрасной подсветки, позволяющей наблюдать за объектами на расстоянии до 30 метров. В этой модели предусмотрено использование 2-х вариантов источников питания, в том числе, возможность получения питания через кабель передачи данных.
Корпус камеры изготовлен из ударопрочного металла и имеет высокий класс защиты от пыли и влаги - IP66. Устройство рассчитано на работу в разнообразных погодных условиях, в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов Цельсия.
Модель | IPO-2SP SE | |
Версия | 3.3 Cloud | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.9" FullHD CMOS | |
Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30 |
Дополнительный поток | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 |
|
Режим «День/Ночь» | Автоматический / Цветной / Черно-белый | |
Светочувствительность, Lux/Iris | 0.1 | |
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Кодек | H.264 /H.265 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
Переменный | Worst / Worse / General / Good / Better / Best | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
Диафрагма, F | 1.4 | |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91 |
Вертикальный | 75 | |
Тип объектива | Асферический | - |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | M12 | |
Управление | - | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | До 30 | |
Количество светодиодов, шт. | 18 SMD | |
Угол освещения, ° | 60 | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр | Автоматический | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
IP-адрес по умолчанию | Auto (DHCP) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 8899 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
Порт управления | 34567 | |
Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
Мобильное ПО | Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage | |
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | 145 |
Кожух | Ø62x90 | |
Кронштейн | Ø65x55 | |
Масса, г | 300 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.5 |
PoE, Класс/Вт | 0/6 | |
Тревожные | Входы | - |
Выходы | - | |
Микрофон | - | |
Слот для карт памяти | - | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал кронштейна | Металл | |
Степень защиты IP | 66 | |
Степень ударопрочности IK | - | |
Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
Гарантия, лет | 3 |
► Смотрите видеообзор: распаковка товара
Подписывайтесь на ютуб канал, смотрите новые видеообзоры !
Производитель | Partizan |
---|---|
Тип камер | IP |
Разрешение, Мп | 2 |
Формирующий фактор/тип корпуса | корпусная |
Тип объектива | фиксированный |
Фокусное расстояние, мм | 2,8 |
Чувствительность, Лк | 0,1-0,9 |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки, м | 10-30 |
Степень защиты | IP66 (полная защита от пыли и сильных струй воды) |
Цвет | белый |
Кодеки | H264, H265 |