Категории
IP Видеокамера Dahua Со Встроенным Микрофоном DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 (2.8 Мм)
Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920x1080 |
ROM/RAM | 128M/128M |
Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.6(Цвет), 0 Люкс с ИК |
Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
Тип подсветки | Smart ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 2 |
Дальность подсветки | 30 м |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
Крепление объектива | М12 |
Апертура | F1.6 |
Углы обзора | H: 110°; V: 59°; D: 132° |
Расстояние фокусировки | 0.6 м |
Обнаружение объекта | 37,3 м |
Наблюдение за объектом | 14,9 м |
Распознание объекта | 7,5 м |
Идентификация объекта | 3,7 м |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Количество потоков | 2 потока |
Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
DWDR | Поддерживается |
ROI | Поддерживается (4 зоны) |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Аудио компрессия | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Количество одновременных подключений | 20 |
Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Питание | DC 12 В |
PoE | 802.3af |
Потребляемая мощность | 5,9 Вт |
Рабочая температура | -40° C - +60° C |
Влажность | ≤95% |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | Ф 101х110 мм |
Вес | 390 г |
Материал | Металл + Пластик |
IP видеорегистратор Dahua DHI-NVR2104-P-I
4-канальный 1U AI NVR, Видео сжатие: H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG ; Поток 80 Мбит/с; Запись: 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1; HDMI, VGA; Встроенный PoE коммутатор. Интерфейсы: RJ-45 (10 / 100М), 2x USB, 1х HDD (до 6 Тб каждый), аудио: 1/1; DC 53В, 205x206x48мм
Разрешение камер | 2Mp(FullHD 1080p) |
---|---|
Количество камер | 3 |
Тип камер | Купольная(Металл) |
Количество каналов регистратора | 4 |