Категории
Переворот изображения (Image flip)
Особенности:
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HFW2320RP-Z-IRE6-S2-EZIP |
Камера | |
Матрица | 1/3” 3 Megapixel progressive CMOS |
Эффективные пиксели | 2048 (H)x1536(V) |
ROM/RAM | 128Мб/16Мб |
Система сканирования | Progressive |
Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F1.4(Цвет), 0 Люкс с ИК |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Ик подсветка | 60 метров |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Количество ИК диодов | 4 |
Объектив | |
Тип | Моторизированный |
Крепление | Board-in |
Фокусное расстояние | 2,7 - 12 мм |
Макс. аппертура | F1.4 |
Углы обзора | H: 92°-28°, V: 42°-15° |
Управление фокусом | моторизированное |
Поворот/наклон | |
Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° |
Видео | |
Видео сжатие | H.264+ / H.264 |
Возможности потоковой передачи | 2 потока |
Разрешение |
3M(2048х1536)/1080p(1920x1080)/720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240)
|
Частота кадров |
3M(1-20 к/с) D1/CIF(1~25 к/с) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Скорость передачи | H.264: 24-8192Kб/с |
День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
BLC режимы | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
Gain Control | Авто / ручной |
Подавление шума | 3D-DNR |
Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
EIS | нет |
Smart ИК | поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Зеркальное отражение | вкл/выкл |
Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
Аудио | |
Сжатие | нет |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые функции |
HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP ; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
|
Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Макс. пользователей | 10/20 |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфоны | IOS, Android |
Хранилище | NAS, local PC, слот для карт Micro SD, до 128 ГБ |
Сертификация | |
Сертификация |
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Интерфейс | |
Видео интерфейс | нет |
Аудио интерфейс | нет |
RS485 | нет |
Тревога |
нет
|
Общее | |
Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
Потребляемая мощность | 12.95 Вт |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Влажность | менее 95% |
Класс защиты | IP67 |
Размеры | 72 х 80 x 212.8 мм |
Вес | 685г |
Производитель | Dahua |
---|