Категории
Особенности:
Камера | |
Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel progressive scan CMOS |
Эффективные пиксели | 1920 (H)x1080(V) |
ROM/RAM | 1024Мб/128Мб |
Система сканирования | Progressive |
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.4(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.05 Люкс/F1.4(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Ик подсветка | 100 метров |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Количество ИК диодов | 4 |
Объектив | |
Тип | Моторизированный |
Крепление | Board-in |
Фокусное расстояние | f=7 - 35 мм |
Макс. аппертура | F1.4 |
Углы обзора | H: 36°-13°, V: 20°-7° |
Оптическое увеличение | 5х |
Управление фокусом | Моторизированное |
Мин. расстояние до объекта | 1,5 м |
Расстояние | Обнаружение: 131 м, наблюдение: 52 м, распознавание: 26 м, идентификация: 26 м |
Поворот/наклон | |
Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° |
Видео аналитика | |
IVS | Пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
Расширенные интеллектуальные функции | Подсчет людей |
Видео | |
Видео сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG |
Smart Codec | Поддерживается H.265+ / H.264+ |
Возможности потоковой передачи | 3 потока |
Разрешение | 1080p(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720p(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240) |
Частота кадров |
Главный поток: 1080p(1~50 к/с) Дополнительный поток: D1(1~50 к/с) 3-й поток: 1080p(1~50 к/с) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Скорость передачи | H.264: 32-8192Кбит/с; H.265: 16-6144Кбит/с |
День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
Усиление | Авто |
Подавление шума | 3D-DNR |
Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
EIS | нет |
Smart ИК | поддерживает |
Антитуман | нет |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Зеркальное отражение | вкл/выкл |
Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
Аудио | |
Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые функции |
HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;
PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS |
Открытые протоколы | ONVIF, API |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Макс. пользователей | 10 / 20 |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфоны | IOS, Android |
Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
Сертификация | |
Сертификация |
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Интерфейс | |
Видео интерфейс | 1 порт (только для настройки) |
Аудио интерфейс | 1 вх/1 вых |
RS485 | нет |
Тревога |
2-канальный вход: DC 3-5 В
1 канал выход: 300 мА, DC 12 B
|
Общее | |
Электропитание | DC 12В, PoE+ (802.3at) Class 0 |
Потребляемая мощность |
4.84 Вт, 13.9 Вт (ИК вкл.) |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Защита | IP67, IK10 |
Размеры | 273.2х95x96.4 мм |
Вес | 1,12 кг |
Производитель | Dahua |
---|