Категории
Особенности:
Характеристики:
Матрица | 1/3" Exmor CMOS |
Горизонатьное разрешение | 2 Мп 1944(H) x 1092(V) |
Линза | 5,1 ~ 61,2 мм F1,2 ~ F2,1 |
Видимая зона | 51.3° ~ 4,64° |
Ближайшее фокусное расстояние | 100 ~ 1000 мм |
Оптическое увеличение | 12X |
Цифровое увеличение | 16X |
Минимальное освещение | 0,05 Люкс / F1,6 (Цвет) 0,005 Люкс / F1,4 (ч/б) |
Электронный затвор | PAL:1/3~1/10000с, 20 уровень |
Индекс шумности | >50Дц |
Компенсация задней засветки | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
Баланс белого | Автоматический / ATW / В помещении / На улице / Ручная настройка |
Дневная / ночная съемка | Да |
Видео выход | BNC (1,0Vp-p, 75Ω), PAL |
Видео и аудио | |
Видео компрессия | Н.264 / MJPEG |
Разрешение изображения | 1080P (1920х1080) / 720P (1280х720) / D1 (704х576) / CIF (352х288) |
Разрешение записи | Основной поток: 1080р/720р/D1/CIF(1 ~ 25к/с) |
Дополнительный поток: CIF 1~25 кад/с | |
Аудио компрессия | G.711a (32 Кб/с) / AMR (10,2 Кб/с) |
Режим аудио | Выкл / Вход / Выход |
Битрейт | 32Кб/с ~ 8192Мб/с |
Вращение купола | |
Диапазон наклона | Горизонтальный : 0°~360° до бесконечности Вертикальный: -2°~90°автоматическое переключение |
Ручное управление скоростью | Горизонтально: 0.1°~300°/с Вертикально: 0.1°~150°/с |
Предустановленная скорость | Горизонтально : 300°/с Вертикально: 200°/с |
Предустановленные позиции | 255 |
PTZ Режим | Автоматическое вращение: 8 линий, Автоматическое сканирование: 5 линий, По образцу: 5 линий |
Тревога | 2 входа / 1 выход |
Автоматическое управление скоростью | Адаптация автоматической фокусной длины / скорости |
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D |
Система охлаждения / нагревания | Автоматическая система поддержки охлаждения и нагревания устройства |
Сеть | |
Интерфейс | RJ-45 (10/100Мб) |
Функции сети | ONVIF S, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий. |
Общие данные | |
Ресурс системы | Удаленный мониторинг, локальная запись, удаленное управление |
Пользовательский интерфейс | WEB, DSS, PSS |
Защита | IP66 |
SD карта | Micro SD, Max 64GB |
Рабочая температура | -40 ~ +60 C |
Рабочая Влажность | 10% ~ 90% |
Источник питания | AC 24V/1.5A(±10%) |
Потребление энергии | 12Вт(нормальный режим), 22Вт(с включенным подогревом) |
Вес | 2.8кг |
Производитель | Dahua |
---|