Категории
Для комплекта Вам необходимо: | |||||
IP видеорегистратор |
Жесткий диск | Блок питания | Кабель | Термокоробка | Разъемы |
выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> |
Особенности:
Характеристики:
Камера | ||
ПЗС-Матрица |
1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|
Пиксели | 1920 x 1080 | |
Разрешение | 2 Мпикс | |
Чувствительность | Цвет: 0.02Люкс/F1.5 AGC вкл, Ч/Б: 0.002Люкс/F1.5 AGC вкл, 0 Люкс с ИК | |
Баланс белого | Авто / Вручную / Уличный / Для помещений / Лампа дневного освещения / Лампа накаливания | |
Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную | |
Отношение "сигнал-шум" | более 52дБ | |
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | |
DWDR | цифровой WDR | |
Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек | |
Режим день/ночь | Механический (ICR) | |
Цифровое увеличение | До 16x | |
Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | |
Объектив | ||
Увеличение | 4.7-94 мм, 20х | |
Скорость увеличения | 3 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) | |
Зона видения | 58° до 3.2° (WIDE-TELE) | |
Мин. раб. расстояние | 10-1000 мм | |
Диафрагма | F1.6-F3.5 | |
Вращение | ||
Зона действия | Пан: 360° Наклон: -15° - 90° | |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° / сек - 400° / сек, Предустановка: 400°/сек | |
Вращение | 360° (Автомат. переворот) | |
Скорость поворота по вертикали | Вручную: 0.1° ~ 200° сек, Предустановка: до 200° / сек | |
Управление поворотом/наклоном | Есть | |
Позиции предустановки | 300 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Режим просмотра | Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель / Автосканирование / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
|
Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин | |
Задачи по графику | Задачи по графику: Программируемая предустановка / Патруль / Шаблон / Автосканирование / Периодическое сканирование |
|
Автоматический переворот. | Да | |
Восстановление параметров | Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки | |
Действие после перерыва | Вызов предустановки / патруль / шаблон / авто-сканирование / периодическое сканирования | |
Стоп-кадр | Есть | |
Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | |
Сеть | ||
Еthernet | 10М / 100М, RJ45 | |
Разрешение | 1920 х 1080 | |
Кадров/сек. | 25 к/с - 1080p/720p | |
Формат сжатия | H.264 / MPEG4 | |
Аудио сжатие | G.711u /G.711a /G.726 | |
Аудио режим | Вык. / Аудиовход / Аудиовыход | |
Протоколы |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
|
|
Кол-во пользователей одновременно | До 32 пользователей | |
Дуальный поток (DualStream) | Есть | |
Карта памяти Micro SD | Micro SD слот, до 128Гб | |
Уровни пользователя | 3 уровня: Администратор, с правом управления, только просмотр | |
Меры безопасности | Авторизация пользователя (ID и PW), Авторизация хоста (MAC адрес) | |
Графический интерфейс клиента | ||
Контроль за камерой | Поворот / Наклон, Увеличение, Фокусировка, Центрирование, Перемещение и увеличение, Ручная диафрагма, Вызов предустановки, Автоматический режим | |
Название камеры | До 18 символов | |
Интерфейс | ||
Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC | |
Аудиовход | 1 канал (2.0 ~ 2.4Vp-p,1кОм) | |
Аудиовыход | 1 канал | |
Тревога | 2вх/1вых | |
|
||
Языки меню | Английский, Русский | |
RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.) самонастр-ся | |
Питание | AC 24В, High-PoE | |
Дальность Ик подсветки | 150 метров | |
Потребляемая мощность | 30Вт | |
Рабочая температура/влажность | -30°C ~ 60°C, 90% | |
Водозащитное и пылезащитное исполнения |
Совместимый с IP66 Стандарт | |
Размер | ф266(мм) x 365(мм) | |
Вес | 4кг |
Производитель | HIKVISION |
---|