Категории
Модель | IPO-VF1MP SE | ||
Сенсор | 1/4” HD OmniVision CMOS sensor | ||
Светочувствительность | 0.5 Lux на F1.4 | ||
Размер пикселя | 3.0 µm x 3.0 µm | ||
Разрешение | Основной поток | 1280x720@25 к/с | |
Дополнительный поток |
704x576@25 к/с, 352x288@25 к/с |
||
ИК подсветка | Дальность | До 35 м | |
Угол освещения | 60° | ||
Длина волн | 850 нм | ||
ИК фильтр | auto | ||
Объектив | Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм | |
Диафрагма | F1.4 | ||
Угол обзора | Горизонталь | 70 – 18.56° | |
Вертикаль | 43 – 10.50° | ||
Экспозиция | Авто | 0,256 – 65 мс | |
Ручная | 1/50 с – 1/10000 с | ||
Режим День/Ночь | Авто / Цвет / ЧБ | ||
Функции обработки видео |
AEC, AGC, AWB, ABF, ABLC, OSD, Privacy Masks. |
||
Кодек | H.264 | Baseline / Main / High | |
Битрейт | Тип | Постоянный | 1024 kb/s - 8192 kb/s |
Переменный | Worst / Worse / General / Good / Better / Best | ||
Сетевые функции |
Partizan NoIP, DDNS, IP Filter, Email, NTP, PPPoE, UPNP, FTP, RTSP |
||
Поддержка браузеров | Internet explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome | ||
Языковая поддержка |
English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Portuguese |
||
Тревожные | Входы | Нет | |
Выходы | Нет | ||
Потребляемая мощность | DC12V | 0,5A | |
PoE | Нет | ||
Габариты | Кожух | Ø75x160 мм | |
Кронштейн | Ø80x100 мм | ||
Степень защиты IP | IP66 | ||
Температурный режим t° | -35°C - +55°C | ||
Вес | 850 г | ||
Поддержка ПО | Бесплатное | CMS Partizan | |
Проф. |
AxxonNext, Intellect, SecurOS, Milestone, Macroscop |
||
Мобильное ПО | iOS | vMEyeSuper, vMEyeCloud | |
Android |
vMEyeSuper, vMEyeCloud |
||
Методы интеграции | Partizan SDK, Onvif 2.0 | ||
IP-адрес по умолчанию | 192.168.1.10 | ||
Имя пользователя по умолчанию | Admin | ||
Пароль по умолчанию | пароль по умолчанию пуст |
Производитель | Partizan |
---|