Категории
ПИТАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Адаптер питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | БП 12В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | меньше 6Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕТЕВЫЕ ПОРТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | Порт RJ45, поддержка функции MDI/MDIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал | 10/100 Base-Tx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи | 100м | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EOC ПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАТУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор питания | 1 единица (красный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор подключения | 1 единица (зеленый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перенапряжения | 2KV (разный режим) 4KV (общий режим) По: IEC61000-4-5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита ESD | 1a Контактный уровень разряда 3 1b Уровень выброса воздуха 3 По: IEC 61000-4-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0...+50°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20...+70°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 0...95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СОСТАВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 138 х 82 х 25мм(с длиной поров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 206г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАБИЛЬНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее время безотказной работы | более 30000 часов |
Комплектация: | Приемник – 1шт. |
Передатчик – 1шт. | |
Адаптер питания – 2шт. | |
Передатчик по витой паре – 2шт. | |
Крепления - 4 шт. | |
Инструкция – 1шт. |
Производитель | Intervision |
---|