Категории
Особенности:
Характеристики:
Модель | DH-HAC-HFW1400TP |
Камера | |
Датчик изображения | 1/3" CMOS |
Число эффективных пикселей | 2688 (H) х 1520 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/300, 000с |
Чувствительность | 0.03 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Ик-подсветка | до 20 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 12 диодов |
Объектив | |
Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора | 99.7° |
Апертура | 2.0 |
Расстояние фокусировки | 800 мм |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360°; |
Видео | |
Разрешение | 4Мп (2560х1440) |
Частота кадров | 25 кадров/с - 4Мп/1080р/720р |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости или CVBS аналоговый выход (автоматическое переключение) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
Регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 25% |
Потребляемая мощность | Макс. 3.2Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Диаметр × Высота) | 176x72х72 мм |
Вес | 360г |
Материал | Алюминий |
Smart H.264+
Смарт H.264 + обеспечивает высококачественные видеоизображения без нагрузки на сеть, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией H.264. Обеспечивает экономию до 70% полосы пропускания сети и емкости HDD по сравнению с стандартным H.264
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Разрешение IP 5Мп
XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением 5Мп (2560 х 1920).
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении.
Характеристики:
Модель | DH-XVR5108HS-S2 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио | |||
Вход аналоговой камеры | 8 каналов, BNC | ||
HDCVI камера | 4Mп, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 4Mп, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 4Mп, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 8+4, до 5Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264/H.264+ | ||
Разрешение | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Основной поток: | 4M-N/1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
Дополнительный поток | D1/CIF/QCIF(1~15к/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4/9 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | нет | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта, USB 2.0 | ||
RS232 | нет | ||
RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
Сертификация | |||
Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Рабочая температура | -10 ~ +55 ° C | ||
Рабочая влажность | 0% - 90% | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | ||
Вес | 0,75 кг (без жесткого диска) |
Производитель | Dahua |
---|