Категории
Комплект системы HDCVI видеонаблюдения DH-KIT/HCVR4104HS-S3/2-HFW1000R-S3/2-HDW1000R-S3 (KIT-CV4HD-2B/2D) – комплект подобранного оборудования, позволяющего самостоятельно установить систему видеонаблюдения даже неискушенному в технических вопросах пользователю. Он содержит все необходимые элементы (кроме жесткого диска) для самостоятельной установки видеонаблюдения в квартире, частном доме, офисе и т.д. Также, преимуществом покупки комплекта является то, что его стоимость дешевле, чем стоимость входящего в комплект оборудования, приобретенного по-отдельности.
HCVR4104HS-S3 – современный 4-канальный 1080p-lite HDCVI видеорегистратор с встроенной операционной системой LINUX. Регистратором поддерживаются три видео стандарта: HDCVI, Analog и IP, возможность подключения сетевой камеры с разрешением до 5 Мп. Запись HDCVI видеокамер возможна в одном из следующих разрешений: 720p, 1080N, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF. Cкорость записи составляет 25 кадров в секунду. Для локального хранения предоставлено слот под подключения жесткого диска с максимальной емкостью до 6 Тб.
Две купольные DH-HAC-HDW1000RP-S3 и две корпусные DH-HAC-HFW1000RP-S3 HDCVI видеокамеры оснащены матрицей 1/4" Progressive Scan CMOS с разрешением 1 Mп (1280х720), поддерживают форматы видео: HDCVI, CVBS, AHD, TVI. Фиксированный объектив видеокамеры с фокусным расстоянием 3.6мм и углом обзора 60°. Чувствительность матрицы составляет 0.05 Люкс днем, 0 Люкс с ИК подсветкой, которая позволяет вести видеонаблюдение даже в полной темноте. Корпус камер выполнен из пластика, надежно защищен от попадания влаги и выдерживает температуру до -40°C.
Также в комплект входит блок питания для регистратора и камер, соединяющие провода 4 линии по 20 метров, и монтажный комплект. Жесткий диск в комплект не входит и приобретается отдельно.
Видеорегистратор - 1 шт:
Модель | DH-HCVR4104HS-S3 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Видео входы | |||
Вход | 4 канала, BNC | ||
Видео стандарты | |||
HDCVI | 1080N / 720p HDCVI камеры | ||
Аналог | NTSC/PAL | ||
IP | Поддержка 1х канала, 4+1, до 5Мп | ||
Аудио | |||
Вход | 1-канал, RCA | ||
Выход | 1-канал, RCA | ||
2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
Разрешение | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080N / 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 7 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | ||
Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Обнаружение Видео | |||
Активировать события | Запись, PTZ (маршрут, шаблон), Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
Видео детекция
|
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
||
Воспроизведение и Резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | ||
RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 260 x 240 x 40 мм | ||
Вес | 0,75 кг (без жесткого диска) |
Корпусная камера - 2 шт:
Модель | DH-HAC-HFW1000RP-S3 |
Камера | |
Датчик изображения | 1/4" CMOS |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) х 720 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Чувствительность | 0.05 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Ик-подсветка | до 20 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 12 диодов |
Объектив | |
Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Угол обзора | 60° |
Расстояние фокусировки | 600 мм, 23.6" |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 180°; Наклон: 0° ~ 90°; |
Видео | |
Разрешение | 720р (1280х720) |
Частота кадров | 25 кадров/с - 720р |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 25% |
Потребляемая мощность | Макс. 2.8Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Дальность передачи | Более 800 метров по 75-3 коаксиальному кабелю |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Ш × Г × В) | 154x70x70 мм |
Вес | 200г |
Материал | Пластик |
Купольная камера - 2шт:
Модель | DH-HAC-HDW1000RP-S3 |
Камера | |
Датчик изображения | 1/4" CMOS |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) х 720 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Чувствительность | 0.05 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Ик-подсветка | до 20 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 12 диодов |
Объектив | |
Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Угол обзора | 60° |
Расстояние фокусировки | 600 мм, 26.6" |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
Видео | |
Разрешение | 720р (1280х720) |
Частота кадров | 25 кадров/с - 720р |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 25% |
Потребляемая мощность | Макс. 2.8Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Дальность передачи | Более 800 метров по 75-3 коаксиальному кабелю |
Степень защиты | нет |
Размеры (Ш × Г × В) | ф85 x 70 мм |
Вес | 110г |
Материал | Пластик |
Источник питания
Монтажный комплект
Производитель | Dahua |
---|