Категории
DS-C10S-S11/E | |||
Аппаратура | 11 (6 входов, 5 выходов) | ||
Материнская плата (DS-C10S-MSU) | |||
Сеть | самоадаптивный интерфейс Ethernet | ||
USB | 1 × USB 2.0 | ||
RS-232 | 2 | ||
Сетевой декодер (DS-C10S-SI) | |||
Производительность декодирования | 2-к@5 Mп; 4-к@1080p; 8-к@720p; 16-к@D1 | ||
Расширенное сетевое устройство декодирования (DS-C10S-SI/UH) | |||
Производительность декодирования | 2-к @ 8 Mп (низкая частота кадров), 2-к @ 6 Mп (полная частота кадров), 2-к @ 5 Mп (полная частота кадров), 8-к @ 1080p, 16-к @ 720p или 32 -к @ D1, поддерживающий H.265 | ||
Входная плата BNC (DS-C10S-BI/8) | |||
Вход | 8 × BNC; PAL / NTSC самонастраивающийся | ||
Входная плата VGA (DS-C10S-VI/2E, DS-C10S-VI/4E) | |||
Вход | 4/2 х VGA | ||
Разрешение RGB |
Интерфейс HD15 (требуется адаптер DVI-HD15). Разрешение: 720p @60 Гц, 1024 х 768 @60 Гц, 1024 х 768 @75 Гц, 1280 х 1024 @ 60 Гц, 1280 х 1024 @ 75 Гц, 1366 x 768 @60 Гц, 1400 x 1050 @ 60 Гц, 1080p @ 60 Гц, UXGA @ 60 Гц, 1920 х 1200 @ 60 Гц |
||
Входная плата DVI (DS-C10S-DI/2E, DS-C10S-DI/4E) | |||
Вход | 4/2 х DVI | ||
Разрешение DVI | 720p@50 Гц, 720p@60 Гц, 1024 х 768@60 Гц, 1024 х 768@75 Гц, 1280 х 1024@60 Гц, 1280 х 1024@75 Гц, 1366 x 768@60 Гц, 1400 x 1050@60 Гц, 1080p@50 Гц, 1080p@60 Гц, UXGA@60 Гц, 1920 х 1200@60 Гц | ||
Входная плата DVI Dual Link (DS-C10S-HDI/1) | |||
Разрешение цифрового сигнала | 2048 х 1536@30 Гц, 2560 х 1440@30 Гц, 2560 х 1600@30 Гц, 2560 х 2048@30 Гц, 2800 х 2100@30 Гц, 3072 х 2304@30 Гц, 840 х 2160@30 Гц, 4088 х 4088@15 Гц | ||
Входная плата HDMI (DS-C10S-HI/4, DS-C10S-HI/2, DS-C10S-HI/E) | |||
Вход | 4/2 х HDMI | ||
Разрешение | DS-C10S-HI / 4, DS-C10S-HI / 2: 720p @ 50 Гц, 720p @ 60 Гц, 1024 х 768 @ 60 Гц, 1024 х 768 @ 75 Гц, 1280 х 1024 @ 60 Гц, 1280 х 1024 @ 75 Гц, 1366 x 768 @60 Гц, 1400 x 1050 @60 Гц, 1080p @ 50 Гц, 1080p @60 Гц, UXGA @60 Гц, 1920 х 1200 @60 Гц. DS-C10S-HI / E: 1024 х 768 @ 60 Гц, 1024 х 768 @ 75 Гц, 1280 х 720 @ 50 Гц, 1280 х 720 @ 60 Гц, 1280 х 1024 @ 60 Гц, 1280 х 1024 @ 75 Гц, 1366 х 768 @ 60 Гц, 1400 х 1050 @ 60 Гц, 1600 х 1200 @ 60 Гц, 1920 х 1080 @50 Гц, 1920 х 1080 @60 Гц, 1920 х 1200 @ 60 Гц, 3840 х 2160 @ 30 Гц (3840 х 2160 @ 30 Гц поддерживается только интерфейсами № 1 и 3). |
||
Входная плата SDI (DS-C10S-SDI/4) | |||
Вход | 4 х SDI | ||
Разрешение цифрового сигнала SDI |
720p@25 Гц, 720p@30 Гц, 720p@50 Гц, 720p@60 Гц, 1080p@25
Гц, 1080p@30 Гц, 1080i@50 Гц, 1080i@60 Гц
|
||
Входная плата YPbPr (DS-C10S-YI/2) | |||
Вход | 2 х RCA | ||
Разрешение |
480i@60 Гц, 480p@60 Гц, 576i@50 Гц, 576p@50 Гц, 720p@50
Гц, 720p@60 Гц, 1080i@50 Гц, 1080i@60 Гц
|
||
Входная плата HD TVI (DS-C10S-TVI/4) | |||
Вход | 4 х HDTVI | ||
Разрешение | 1280 х 720@25 Гц, 1280 х 720@30 Гц, 1280 х 720@50 Гц, 1280 х 720@60 Гц, 1920 х 1080@25 Гц, 1920 х 1080@30 Гц | ||
Входная плата DP (DS-C10S-DPI/4) | |||
Вход | 4 х DP | ||
Разрешение | 1024 х 768 @60 Гц, 1024 х 768 @75 Гц, 1280 х 720 @ 50 Гц, 1280 х 720 @60 Гц, 1280 х 1024 @ 60 Гц, 1280 х 1024 @75 Гц, 1366 х 768 @60 Гц, 1400 х 1050 @ 60 Гц, 1600 х 1200 @ 60 Гц, 1920 х 1080 @ 50 Гц, 1920 х 1080 @60 Гц, 1920 х 1200 @ 60 Гц, 3840 х 2160 @30 Гц (3840 х 2160 @ 30 Гц поддерживается только по интерфейсам № 1 и 3) | ||
Входная плата HDBaseT (DS-C10S-HDBI/4) | |||
Вход | 4 х HDBaseT | ||
Разрешение | 1024 х 768 @60 Гц, 1024 х 768 @75 Гц, 1280 х 720 @ 50 Гц, 1280 х 720 @60 Гц, 1280 х 1024 @ 60 Гц, 1280 х 1024 @75 Гц, 1366 х 768 @60 Гц, 1400 х 1050 @ 60 Гц, 1600 х 1200 @ 60 Гц, 1920 х 1080 @ 50 Гц, 1920 х 1080 @60 Гц, 1920 х 1200 @ 60 Гц, 3840 х 2160 @30 Гц (3840 х 2160 @ 30 Гц поддерживается только по интерфейсам № 1 и 3) | ||
Выходная плата VGA (DS-C10S-VO/4E, DS-C10S-VO/2E) | |||
Выход | 4/2 x VGA | ||
Разрешение RGB |
Интерфейс HD15 (требуется адаптер DVI-HD15). Разрешение: 1024 х 768@60 Гц, 1024 х 768@75 Гц, 1360 х 768@60 Гц, 1080p@60 Гц, 1400 х 1050@60 Гц, 1920 х 1200@60
Гц, 720р@60 Гц
|
||
Выходная плата DVI (DS-C10S-DO/4E, DS-C10S-DO/2E) | |||
Выход | 4/2 x DVI | ||
Разрешение DVI | 1024 х 768@60 Гц, 1024 х 768@75 Гц, 1360 х 768@60 Гц, 1080p@60 Гц, 1400 х 1050@60 Гц, 1920 х 1200@60 Гц, 720p@60 Гц | ||
Выходная плата HDMI (DS-C10S-HO/4E, DS-C10S-HO/2E) | |||
Выход | 4/2 x HDMI | ||
Разрешение HDMI | 1024 х 768@60 Гц, 1024 х 768@75 Гц, 1360 х 768@60 Гц, 1080p@60 Гц, 1400 х 1050@60 Гц, 1920 х 1200@60 Гц, 720p@60 Гц | ||
Выходная плата SDI (DS-C10S-SDO/4) | |||
Выход | 4 х SDI | ||
Разрешение | 720p@50 Гц, 720p@60 Гц, 1080p@50 Гц, 1080p@60 Гц | ||
Выходная плата HDBaseT (DS-C10S-HDBO/4) | |||
Выход | 4 х RJ45 | ||
Разрешение HDBaseT | 1024 х 768@60 Гц, 1024 х 768@75 Гц, 1360 х 768@60 Гц, 1080p@60 Гц, 1400 х 1050@60 Гц, 1920 х 1200@60 Гц, 720p@60 Гц | ||
Общие | |||
Питание | AC 100 - 240 В, 50/60 Гц | ||
Источник питания | Встроенный источник питания | ||
Потребление | ≤ 250 Вт (полная загрузка) | ||
Температура | 0 ℃ ~ +50 ℃ | ||
Влажность | 10% ~ 90% | ||
Шасси | 4 U | ||
Размер | 352 x 177 x 442,4 мм | ||
Вес | ≤ 20 кг (полная загрузка) |
Производитель | HIKVISION |
---|