Категории
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | POC-PVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые сигналы | 1 канал - XVI/3G-SDI/HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция передачи | 720р / 1080р: 400метров (макс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики питания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабеля | Коаксиальный 75-5(RG6) / 75-4(RG59) / 75-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства передачи видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео коннектор | BNC-M / BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые сигналы | XVI/3G-SDI/HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 720р / 1080р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти-помехи | >60db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC коннектор |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTP коннетор |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коаксиальный | 75 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физ. характеримтики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 78х29х22 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 153g |
Производитель | Intervision |
---|