Категории
Особенности:
Характеристики:
Модель | PHRIA5.68-SS-L |
Шаг пикселя | 5.68 мм |
Размер модуля | 250x250 мм |
Разрешение модуля | 44x44 |
Тип пикселя | 1R1G1B |
Тип светодиода |
SMD3528 |
Размер корпуса | 500 х 1000 х 72 мм |
Разрешение корпуса | 88x176 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес корпуса | 15 кг |
Плотность пикселей | 15488 |
Яркость | 800 nits |
Оттенки серого (бит) | 13 |
Цвет | 0,55 trillion |
Контраст | 1500:1 |
Частота обновления |
≥1200 Гц |
Управление | 1/11 scan |
Углы обзора |
120°/120° |
Защита | IP30 |
Входное напряжение | АС 100 - 240 В(+/-10%), 50/60 Гц |
Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
Влажность | 10%-90% |
Рекомендуемое расстояние просмотра | ≥12 м |
Входная мощность (макс.) |
548 Вт/m² |
Входная мощность (avg) |
220 Вт/m² |
Сигнальный интерфейс (совместимый) | VGA, DVI, HDMI |
Связь | CAT5E: <100 м, одномодовое волокно: <10 км |
Режим обслуживания | Заднее обслуживание |
Производитель | Dahua |
---|