Категории
Особенности:
Характеристики:
Модель | PHSA0.9-H |
Шаг пикселя | 0.9 |
Тип пикселя | 1R1G1B |
Тип светодиода | SMD0606 |
Яркость | 600кд/м2 |
Управление яркостью | Автоматический / ручной |
Цветовая температура | 2000K~9300K (регулируемый) |
Углы обзора | Горизонтальный: 160°, вертикальный: 160° |
Плотность пикселей | 1,101,068 пикселей/м² |
Разрешение модуля | 160×180 пикселей |
Размер модуля | 152.48x171.54 |
Разрешение корпуса | 640х360 пикселей |
Размер корпуса | 610х343х75мм |
Вес корпуса | ≤7.5 кг |
Площадь корпуса | 0,209 м² |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Коэффициент отображения | 16:9 |
Защита | IP50 |
Рабочая температура | -20°C ~ 45°C |
Плоскость корпуса | ≤0.1 мм |
Глубина обработки цвета | ≥16 бит |
Шкала цвета | 65,536 уровней для каждого цвета |
Цвет | 281.4 trillion |
Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
Равномерность яркости | 97%/±0.003 |
Однородность цвета | (x,y)±0.003 |
Контраст | 3000:1 |
Частота кадров | 50/60 Гц |
Частота обновления | ≥1920 Гц |
Входное напряжение | АС 100 - 240 В(+/-10%), 50/60 Гц |
Входная мощность (макс.) | 607 Вт/m² |
Входная мощность (avg)
|
200 Вт/m² |
Среднее время безотказной работы | 100000 ч |
Светодиодная длина волны | R: 620 ~ 630 нм, G: 520 ~ 535 нм, B: 465 ~ 475 нм |
Монтаж | Фиксированный |
Связь | Кабель CAT5 (L≤100 м), многомодовое волокно (L≤300 м), одномодовое волокно (L≤15 км) |
Производитель | Dahua |
---|