Категории
Особенности:
Характеристики:
Модель | PHSA1.3-SH |
Шаг пикселя | 1.33 мм |
Тип пикселя | 1R1G1B |
Тип светодиода | SMD1010 |
Яркость | 800кд/м2 |
Управление яркостью | Автоматический / ручной |
Цветовая температура | 1000K~10000K (регулируемый) |
Углы обзора | Горизонтальный: 160°, вертикальный: 160° |
Плотность пикселей | 562,528 пикселей/м² |
Разрешение модуля | 120×135 пикселей |
Размер модуля | 160x180 мм |
Разрешение корпуса | 480х270 пикселей |
Размер корпуса | 640х360х58мм |
Вес корпуса | 7.4 кг |
Площадь корпуса | 0,23 м² |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Коэффициент отображения | 16:9 |
Защита | Передний IP30 / задний IP65 |
Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
Плоскость корпуса | ≤0.1 мм |
Глубина обработки цвета | 14 бит |
Шкала цвета | 16,384 уровней для каждого цвета |
Цвет | 4,39 trillion |
Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
Равномерность яркости | ≥98% |
Однородность цвета | (x,y)±0.003 |
Контраст | 5000:1 |
Частота кадров | 50/60 Гц |
Частота обновления | ≥1920 Гц |
Входное напряжение | АС 100 - 240 В(+/-10%), 50/60 Гц |
Входная мощность (макс.) | ≤700 Вт/m² |
Входная мощность (avg)
|
≤350 Вт/m² |
Среднее время безотказной работы | 100000 ч |
Светодиодная длина волны | R: 620 ~ 630 нм, G: 520 ~ 535 нм, B: 465 ~ 475 нм |
Монтаж | Фиксированный |
Связь | Кабель CAT5 (L≤140 м), многомодовое волокно (L≤500 м), одномодовое волокно (L≤20 км) |
Производитель | Dahua |
---|