Категории
Особенности:
Характеристики:
Модель | PHSA1.6-SH |
Шаг пикселя | 1.69 мм |
Тип пикселя | 1R1G1B |
Тип светодиода | SMD1010 |
Яркость | 600кд/м2 |
Управление яркостью | Автоматический / ручной |
Цветовая температура | 2000K~9300K (регулируемый) |
Углы обзора | Горизонтальный: 160°, вертикальный: 160° |
Плотность пикселей | 350,128 пикселей/м² |
Разрешение модуля | 96×72 пикселей |
Размер модуля | 162.5x121.6 мм |
Разрешение корпуса | 384х216 пикселей |
Размер корпуса | 650х365х88мм |
Вес корпуса | 7.8 кг |
Площадь корпуса | 0,238 м² |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Коэффициент отображения | 16:9 |
Защита | IP30 |
Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
Плоскость корпуса | ≤0.1 мм |
Глубина обработки цвета | ≥14 бит |
Шкала цвета | 16,384 уровней для каждого цвета |
Цвет | 4,39 trillion |
Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
Равномерность яркости | 97%/±0.003 |
Однородность цвета | (x,y)±0.003 |
Контраст | 3000:1 |
Частота кадров | 50/60 Гц |
Частота обновления | ≥1920 Гц |
Входное напряжение | АС 100 - 240 В(+/-10%), 50/60 Гц |
Входная мощность (макс.) | 588 Вт/m² |
Входная мощность (avg)
|
147 Вт/m² |
Среднее время безотказной работы | 50000 ч |
Светодиодная длина волны | R: 620 ~ 630 нм, G: 520 ~ 535 нм, B: 465 ~ 475 нм |
Монтаж | Фиксированный |
Связь | Кабель CAT5 (L≤140 м), многомодовое волокно (L≤500 м), одномодовое волокно (L≤20 км) |
Производитель | Dahua |
---|