Категории
Особенности:
Характеристики:
Модель | PHSA1.6-SS |
Шаг пикселя | 1.667 мм |
Тип пикселя | 1R1G1B |
Тип светодиода | SMD1010 |
Яркость | 800кд/м2 |
Управление яркостью | Автоматический / ручной |
Цветовая температура | 3000K~9000K (регулируемая) |
Углы обзора | Горизонтальный: 160°, вертикальный: 160° |
Плотность пикселей | 359,856 пикселей/м² |
Разрешение модуля | 144×144 пикселей |
Размер модуля | 240x240 мм |
Разрешение корпуса | 288х288 пикселей |
Размер корпуса | 480×480×80 мм |
Вес корпуса | 8.5 кг |
Площадь корпуса | 0,2304 м² |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Коэффициент отображения | 1:1 |
Защита | IP30 |
Рабочая температура | 0°C ~ 45°C |
Плоскость корпуса | 0,1 мм |
Глубина обработки цвета | 14 бит |
Шкала цвета | 16,384 уровней для каждого цвета |
Цвет | 4,39 trillion |
Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
Равномерность яркости | ≥98% |
Однородность цвета | (x,y)±0.003 |
Контраст | 3000:1 |
Частота кадров | 50/60 Гц |
Частота обновления | ≥2880 Гц |
Входное напряжение | АС 100 - 240 В(+/-10%), 50/60 Гц |
Входная мощность (макс.) | 580 Вт/m² |
Входная мощность (avg)
|
220 Вт/m² |
Среднее время безотказной работы | 100000 ч |
Светодиодная длина волны | R: 610 ~ 630 нм, G: 515 ~ 540 нм, B: 460 ~ 480 нм |
Монтаж | Фиксированный |
Связь | Кабель CAT5 (L≤140 м), многомодовое волокно (L≤500 м), одномодовое волокно (L≤20 км) |
Производитель | Dahua |
---|