Категории
Особенности:
Характеристики:
Модель | PHSA1.9-MH |
Шаг пикселя | 1.92 мм |
Тип пикселя | 1R1G1B |
Тип светодиода | SMD0909 |
Яркость | 800кд/м2 |
Управление яркостью | Автоматический / ручной |
Цветовая температура | 1500K~12000K (регулируемая) |
Углы обзора | Горизонтальный: 170°, вертикальный: 160° |
Плотность пикселей | 271,267 пикселей/м² |
Разрешение модуля | 120×90 пикселей |
Размер модуля | 240x180 мм |
Разрешение корпуса | 288х216 пикселей |
Размер корпуса | 460.8×345.6×39.5 мм |
Вес корпуса | 7.7 кг |
Площадь корпуса | 0,1593 м² |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Коэффициент отображения | 4:3 |
Защита | Передний / задний: IP40 / IP42 |
Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
Плоскость корпуса | 0,05 мм |
Глубина обработки цвета | ≥16 бит |
Шкала цвета | 16,384 уровней для каждого цвета |
Цвет | 281,4 trillion |
Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
Равномерность яркости | 97%/±0.003 |
Однородность цвета | (x,y)±0.003 |
Контраст | 8000:1 |
Частота кадров | 50/60 Гц |
Частота обновления | 3000-7200 Гц (регулируемая) |
Входное напряжение | АС 100 - 240 В(+/-10%), 50/60 Гц |
Входная мощность (макс.) | 750 Вт/m² |
Входная мощность (avg)
|
260 Вт/m² |
Среднее время безотказной работы | 80000 ч |
Светодиодная длина волны | R: 618 ~ 622 нм, G: 526 ~ 529 нм, B: 463 ~ 466 нм |
Монтаж | Фиксированный |
Связь | Кабель CAT5 (L≤100 м), многомодовое волокно (L≤500 м), одномодовое волокно (L≤20 км) |
Производитель | Dahua |
---|