Категории
Особенности:
Технические характеристики:
Камера DS-2CE56F1T-ITM | |
Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей : | 2052(H)х1536(V) |
Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив: | 2.8 мм @ F2.0 Угол обзора: 84° |
Крепление объектива: | М12 |
Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Режим "День/Ночь": | ICR фильтр |
Синхронизация: | Внутренняя |
Скорость потока видео: | 1920х1536 - 18 кадров/с. |
Видео выход: | HDTVI выход |
Отношение сигнал/шум: | более 62dB |
OSD меню | |
AGC | Поддерживает |
Режим День/Ночь | Цвет / Ч-б / Smart |
Баланс белого | ATW / MWB |
BLC | Поддерживает |
Функции | Широкий динамический диапазон (WDR), цифровое шумоподавление, зеркало, SMART ИК |
Общие | |
Условия работы: | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Питание: | DC 12В (+-15%) |
Потребляемая мощность: | 5 Вт |
Степень защиты | IP66 |
ИК подсветка | 10-20 метров |
Размеры: | 91х82х63 мм |
Вес: | 350 г |
Производитель | HIKVISION |
---|---|
Тип камер | HDTVI |
Разрешение, Мп | 3 |
Формирующий фактор/тип корпуса | купольная |
Тип объектива | фиксированный |
Фокусное расстояние, мм | 2,8 |
Чувствительность, Лк | 0,01-0,09 |
Тип подсветки | Exir |
Дальность подсветки, м | 10-30 |
Степень защиты | IP66 (полная защита от пыли и сильных струй воды) |
Цвет | белый |