Категории
Для комплекта Вам необходимо: | |||||
Видеорегистратор | Жесткий диск | Блок питания | Кабель | Термокоробка | Разъемы |
выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> |
Особенности:
Характеристики:
Камера | |
---|---|
ПЗС-Матрица | 1/3 дюйм. SONY Super HAD ПЗС |
Пиксели | 976(H)x582(V) |
Разрешение | 700ТВЛ (цвет.), 750ТВЛ (Ч/Б) |
Чувствительность | 0.02Люкс / F1.4 (цвет) 0.002Люкс / F1.4 (Ч/Б), 0.0008 Лк (sensitivityx256) |
Баланс белого | Авто/ ATW / Вручную / Уличный / Для помещений |
Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную |
Отношение "сигнал-шум" | Выше 50 Дб |
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. |
Электронный затвор | 1/50сек ~ 1/10,000сек |
Режим день/ночь | ICR |
Цифровое подавление шума | 3D DNR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
Цифровое увеличение | До 16х |
Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную |
Объектив | |
Увеличение | 4 - 92мм, 23x |
Скорость увеличения | 3 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) |
Зона видения | 57° до 3.12° (WIDE-TELE ) |
Мин. раб. расстояние | 10-1000мм |
Диафрагма | F1.6-F3.7 |
Поворот | |
Зона действия | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° / сек - 250° сек, Предустановка: 300°/сек |
Вращение | -5°~185° (Автомат. отражение) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 240° сек, Предустановка: до 400° / сек |
Управление поворотом/наклоном | Да |
Предустановки | 256 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин |
Режим просмотра | Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель поведения / Автосканирование / Нерегулярное сканирование |
Стоп-кадр | Есть |
Задачи по графику | Задачи по графику: Программируемая предустановка / Патруль / Модель поведения / Автосканирование / Нерегулярное сканирование |
Защита паролем | Предотвращает несанкционированное изменение параметров |
Восстановление параметров | Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки |
Действие после перерыва | Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного сканирования |
Компас | Есть, направление севера настраивается |
Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. |
Действия при тревогах | Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного сканирования |
Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Om, комбинированный, BNC |
Общие | |
Языки меню | Английский, Русский |
RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.), самонастр-ся |
Питание | 24VAC (12VDC как опция) |
Потребляемая мощность | 20Вт макс. |
Рабочая температура / влажность | -50°C ~ 60°C, 90% или меньше |
Защищенность видеокамеры | Совместимый с IP66 Стандарт (только для наружных купольных камер), 4000В. Подавитель напряжения переходных процессов(TVS) для грозозащиты |
Размер | 220(мм)x305(мм) |
Вес | 5 Кг |
Производитель | HIKVISION |
---|