Категории
Для комплекта Вам необходимо: | |||||
Видеорегистратор | Жесткий диск | Блок питания | Кабель | Термокоробка | Разъемы |
выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> |
Цветная скоростная сетевая видеокамера Hikvision DS-2DF1-512 (Outdoor) работает на основе матрицы 1/4` Sony Super HAD CCD. Устройство имеет стандартное разрешение 540 ТВЛ и чувствительность 0,1 люкс. Камера оснащена варифокальным объективом с фокусным расстоянием 3,9 - 85,8 мм. Интерфейс управления камеры - RS-485, есть 22-кратный оптический Zoom. Скорость вращения - 400°/сек и регулирования угла наклона 150°/сек при предустановке. Кроме того, камера имеет 360° поворота вокруг своей оси. Есть режим «День-Ночь».
Особенности камеры: наличие тревожных входов/выходов – 7/2, 4 скорости ручного управления устройством, 256 предустановок составляют 8 охранных маршрутов, протокол управления Pelco. Есть компенсация встречной и задней засветки, защита от мерцания, точная автофокусировка при движении объекта.
Предназначена для круглосуточного наружного наблюдения. Степень защиты - IP66.
Камера | ПЗС-Матрица | 1/4 дюйм. SONY Super HAD ПЗС | |||
Пиксели | 752 × 582 | ||||
Разрешение | 540 ТВЛ | ||||
Чувствительность | 0.1Люкс / F1.6 | ||||
Баланс белого | Авто/ ATW / Вручную / Уличный / Для помещений | ||||
Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
Отношение "сигнал-шум" | Выше 50Дб | ||||
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | ||||
Электронный затвор | 1/50сек ~ 1/10,000сек | ||||
Режим день/ночь | Электронный | ||||
Цифровое увеличение | - | ||||
Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | ||||
Объектив | Увеличение | 3.9-85.8мм, 22x | |||
Скорость увеличения | 4.3 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) |
||||
Зона видения | 58° до 2.22° (WIDE-TELE ) | ||||
Мин. раб. растояние | 10-1000мм | ||||
Диафрагма | F1.6-F3.7 | ||||
Поворот | Зона действия | 360° | |||
Скорость поворота | Вручную: 0.1° / сек - 300° сек, Предустановка: 540°/сек | ||||
Вращение | -5°~185° (Автомат. переворот) | ||||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 240° сек, Предустановка: до 400° / сек | ||||
Управление поворотом/наклоном | Да | ||||
Предустановки | 256 | ||||
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | ||||
Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин | ||||
Режим просмотра | Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель поведения / Автосканирование / Нерегулярное сканирование |
||||
Стоп-кадр | Есть | ||||
Задачи по графику | Задачи по графику: Программируемая предустановка / Патруль / Модель поведения / Автосканирование / Нерегулярное сканирование |
||||
Защита паролем | Предотвращает несанкционированное изменение параметров | ||||
Восстановление параметров |
Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки | ||||
Действие после перерыва |
Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного сканирования |
||||
Компас | Есть, направление севера настраивается | ||||
Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | ||||
Тревога | Тревожные входы | 7 каналов ввода, приоритет реконфигурируемый | |||
Тревожные выходы | 2 канала релейного вывода, реконфигурируемая тревожная компоновка | ||||
Действия при тревогах | Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного сканирования |
||||
Ввод / вывод | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Om, комбинированный, BNC | |||
Общие | Языки меню | Английский, Китайский, Русский | |||
RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.), самонастр-ся |
||||
Питание | 24VAC (12VDC как опция) | ||||
Потребляемая мощность |
15Вт макс. | ||||
Рабочая температура/ влажность |
-50°C ~ 60°C , 90% или меньше |
||||
Защищенность видеокамеры | Совместимый с IP66 Стандарт (только для наружных купольных камер), 3000 Ватт. Подавитель напряжения переходных процессов(TVS) для грозозащиты |
||||
Размер | 220(мм)×299.2(мм) | ||||
Вес (приблиз.) | 5 Кг |
Производитель | HIKVISION |
---|---|
Тип камеры | наружная |
Объектив | варифокальный |
Разрешение ТВЛ | 500 |
ИК - подсветка | нет |
Экранное меню | да |