Категории
Для комплекта Вам необходимо: | |||||
Видеорегистратор | Жесткий диск | Блок питания | Кабель | Термокоробка | Разъемы |
выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> | выбрать> |
Матрица | 1/4" SONY Super HAD CCD |
Число эффективных пикселей | PAL:752(H)×582(V); NTSC:768(H)×494(V) |
Разрешение по горизонтали: | 540/600 ТВЛ |
Стандарты: | PAL/NTSC |
Минимальная освещенность: | День: 0.2Лк/F1.6 Ночь: 0.02Лк/F1.6 0 Лк с ИК |
Баланс белого: | Авто/ ATW / Вручную / Уличный / Для помещений |
AGC: | Авто / Вручную |
S/N Ratio: | Выше 50 Дб |
BLC: | Вкл. / Выкл. |
Скорость электронного затвора | 1/50сек ~ 1/10,000сек |
Цифровое увеличение | Нет |
День&Ночь: | ICR |
Управление фокусом: | Авто / Полуавтоматический / Вручную |
Оптика | |
Фокусное растояние: | f= 3.84-88.4 мм, 23 X |
Скорость приближения: | 5.1 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) |
Угол обзора: | 52.2°-2.36° градуса (Wide-Tele) |
Минимальное рабочие растояние: | 10-1200мм |
Диапазон диафрагмы: | F1.4-F4.5 |
Панорама & Наклон | |
Зона действия | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1°-160°/s, Предустановка: 240°/s |
Вращение | -10°-90° (автомат. переворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1°-120°/s, Предустановка: 200°/s |
Управление поворотом/наклоном | Поддерживается |
Предустановки | 256 |
Зоны патрулирования | 8 зон обхода, до 32 точек для зоны |
Зоны обхода | 4 шаблона, общее время записи не менее чем за 10 минут |
Востановление параметров: | Востановление последнего статуса камеры после перезагрузки |
Задачи по графику | Вызов предустановки / Зоны обхода / Шаблона / Сканирование панорамы/ Сканирование наклона / Автосканирование / Кадровая развертка |
Защита паролем | Поддерживается |
Зона сканирования / дисплей: | Поддерживается |
Название камеры: | Поддерживается |
Компас: | Поддерживается |
Задание: | Вызов предустановки / Зоны обхода / Шаблона / Сканирование панорамы/ Сканирование наклона/ Автосканирование / Кадровая развертка |
Manchester код и диагностика сбоев связи: | Manchester код и диагностика сбоев связи: |
ИК-Подсветка | |
ИК дистанция: | до 80 метров |
ИК угол: | Изменяется с приближением |
Тревога | |
Тревожные Входы: | 7 входов, приоритет реконфигурируемый |
Тревожные Выходы: | 2 релейных выхода, реконфигурируемая тревожная компоновка |
Действия при тревогах | Вызов предустановки / Зоны обхода / Шаблона / Сканирование панорамы/ Сканирование наклона. Запись на SD карту |
Входы/Выходы | |
Выход монитора: | 1.0V[p-p]/ 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC |
Оптический интерфейс(available for fiber dome only) | |
Передача данных: | 1-канал видео и 1-канал обратной связи RS-485 |
Физический интерфейс: | FC/SC опционально |
Длина волны: | 1310/1550 нм. |
Тип оптоволокна: | Single Fiber/Singlemode |
Дальность передачи данных: | 20Км, 40Км, 60Км и 80 Км по выбору |
Общие | |
Языки | English / Chinese |
RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D (addible), self-adaptive |
Питание: | AC 24В (12В DC опционально) |
Потребляемая мощность: | 40Вт макс. |
Рабочие температуры: | -30 ℃-65℃ 90% или мение |
Уровни защиты: | IP66 стандарт |
Размеры: | Φ 230 х 326 мм |
Вес: | 5 кг. |
Производитель | HIKVISION |
---|---|
Тип камеры | поворотная |
Объектив | варифокальный |
Разрешение ТВЛ | 500 |
ИК - подсветка | да, до 80 метров |
Экранное меню | нет |